quarta-feira, 21 de maio de 2014

TESTANDO FATOS

                                                                                                                                                   ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES PEREIRA
3º ANO - DATA: ___ / ___ / ___ PROFESSORA: ____________
ALUNO (A): _____________________________________
TESTANDO FATOS
2 + 5 =          8 + 5 =          6 + 9 =           14 – 7 =          12 – 4 =
3 + 4 =          4 + 8 =          7 + 6 =             6 – 4 =          12 – 9 =
6 + 7 =          3 + 9 =          7 + 9 =             9 – 6 =          13 – 4 =
8 + 3 =          9 + 4 =          8 + 4 =             5 – 3 =            8 – 5 =
9 + 3 =          5 + 3 =          9 + 5 =             8 – 4 =            9 – 2 =
7 + 4 =          2 + 7 =          7 – 2 =             6 – 2 =           13 – 8 =
6 + 4 =          4 + 7 =          7 – 4 =             9 – 3 =           12 – 8 =
9 + 6 =          4 + 3 =          13 – 6 =           5 – 2 =            12 – 3 =
7 + 7 =          2 + 9 =          11 – 3 =          15 – 7 =            13 – 9 =
4 + 2 =          3 + 7 =          13 – 7 =           9 – 4 =              8 – 3 =
3 + 6 =          5 + 7 =          11 – 9 =          10 – 2 =              9 – 2 =
2 + 3 =          5 + 6 =          11 – 4 =          12 – 7 =             14 – 6 =
4 + 4 =          6 + 8 =          10 – 6 =          12 – 6 =             15 – 8 =
8 + 7 =          6 + 3 =          15 – 6 =          15 – 8 =              9 – 6 =
4 + 5 =          5 + 9 =          11 – 2 =            9 – 5 =             14 – 8 =
8 + 2 =          5 + 8 =          11 – 7 =          10 – 8 =             15 – 7 =
7 + 5 =          8 + 6 =          10 – 4 =          12 – 5 =             14 – 5 = 
6 + 6=           7 + 8 =          15 – 9 =          13 – 5 =             11 – 5 =


ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES PEREIRA
4º ANO - DATA: ___ / ___ / ___ PROFESSORA: ____________
ALUNO (A): _____________________________________
TESTANDO FATOS
2 X 0 = ___   5 X 6 = ___   8 X 3 = ___   36 : 4 = ___   28 : 7 = ___
2 X 8 = ___   5 X 8 = ___   5 X 9 = ___   24 : 6 = ___   56 : 7 = ___
2 X 6 = ___   6 X 6 = ___   5 X 7 = ___   32 : 4 = ___   64 : 8 = ___
2 X 7 = ___   6 X 1 = ___   9 X 9 = ___   28 : 4 = ___   32 : 8 = ___
2 X 9 = ___   6 X 8 = ___   9 X 4 = ___   20 : 4 = ___   72 : 8 = ___
3 X 1 = ___    6 X 7 = ___   9 X 7 = ___   25 : 5 = ___  48 : 8 = ___
3 X 5 = ___   6 X 9 = ___   9 X 8 = ___   45 : 5 = ___   24 : 8 = ___
3 X 7 = ___   6 X 5 = ___   16 : 2 = ___   35 : 5 = ___   81 : 9 = ___
3 X 9 = ___   7 X 0 = ___   12 : 2 = ___   40 : 5 = ___  45 : 9 = ___
3 X 8 = ___   7 X 9 = ___   14 : 2 = ___   36 : 6 = ___  27 : 9 = ___
3 X 6 = ___   7 X 3 = ___   18 : 2 = ___   48 : 6 = ___  54 : 9 = ___
4 X 4 = ___   7 X 7 = ___     3 : 3 = ___   42 : 6 = ___  36 : 9 = ___
4 X 0 = ___   7 X 4 = ___   15 : 3 = ___   54 : 6 = ___  63 : 9 = ___
4 X 9 = ___   7 X 8 = ___   21 : 3 = ___   30 : 6 = ___  72 : 9 = ___
4 X 6 = ___   8 X 8 = ___   27 : 3 = ___     7 : 1 = ___   18 : 9 = ___
4 X 8 = ___   8 X 4 = ___   24 : 3 = ___   63 : 7 = ___  20 : 5 = ___
4 X 7 = ___   8 X 9 = ___   18 : 3 = ___   21 : 7 = ___   15 : 5 = ___
4 X 5 = ___   8 X 6 = ___   16 : 4 = ___   49 : 7 = ___  30 : 5 = ___


Nenhum comentário:

Postar um comentário